NIK | : |
NIP | : 19660606 199103 1 018 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
NIK | : |
NIP | : 19660606 199103 1 018 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
Komentar Terbaru